statistiche immissioni (superiori)
5 partecipanti
Pagina 1 di 1
statistiche immissioni (superiori)
totale immissioni
per tipologia di classe
A 5339 (90.4%)
C 533 (9.0%)
D 32 (0.5%)
per classe
le prime 10 cdc per numero di immissioni
per tipologia di classe
A 5339 (90.4%)
C 533 (9.0%)
D 32 (0.5%)
per classe
cdc | immissioni |
A001 | 12 |
A002 | 3 |
A003 | 2 |
A004 | 9 |
A005 | 0 |
A006 | 8 |
A007 | 16 |
A008 | 1 |
A009 | 2 |
A010 | 2 |
A011 | 1 |
A012 | 44 |
A013 | 290 |
A014 | 9 |
A015 | 4 |
A016 | 30 |
A017 | 62 |
A018 | 30 |
A019 | 32 |
A020 | 159 |
A021 | 50 |
A022 | 38 |
A023 | 2 |
A024 | 11 |
A025 | 21 |
A027 | 2 |
A029 | 257 |
A031 | 6 |
A034 | 103 |
A035 | 88 |
A036 | 89 |
A037 | 173 |
A038 | 235 |
A039 | 290 |
A040 | 78 |
A041 | 0 |
A042 | 213 |
A044 | 4 |
A046 | 3 |
A047 | 351 |
A048 | 79 |
A049 | 412 |
A050 | 752 |
A051 | 126 |
A052 | 33 |
A053 | 3 |
A054 | 0 |
A055 | 12 |
A056 | 20 |
A057 | 113 |
A058 | 37 |
A060 | 77 |
A061 | 29 |
A062 | 0 |
A063 | 0 |
A064 | 0 |
A065 | 9 |
A066 | 0 |
A067 | 1 |
A068 | 1 |
A069 | 9 |
A070 | 4 |
A071 | 32 |
A072 | 43 |
A074 | 15 |
A075 | 1 |
A076 | 22 |
A081 | 0 |
A082 | 0 |
A083 | 0 |
A084 | 1 |
A087 | 0 |
A099 | 0 |
A246 | 96 |
A346 | 368 |
A446 | 287 |
A546 | 27 |
A646 | 0 |
A746 | 0 |
A946 | 0 |
C010 | 0 |
C031 | 26 |
C032 | 27 |
C033 | 53 |
C034 | 16 |
C040 | 6 |
C050 | 34 |
C070 | 11 |
C080 | 5 |
C090 | 0 |
C100 | 0 |
C110 | 0 |
C120 | 0 |
C130 | 8 |
C140 | 0 |
C150 | 7 |
C160 | 0 |
C170 | 0 |
C180 | 0 |
C200 | 10 |
C220 | 1 |
C230 | 5 |
C240 | 29 |
C250 | 1 |
C260 | 0 |
C270 | 10 |
C280 | 0 |
C290 | 10 |
C300 | 12 |
C310 | 70 |
C320 | 14 |
C330 | 0 |
C340 | 0 |
C350 | 1 |
C360 | 0 |
C370 | 3 |
C380 | 7 |
C390 | 2 |
C400 | 0 |
C410 | 0 |
C420 | 0 |
C430 | 2 |
C450 | 20 |
C460 | 0 |
C470 | 0 |
C480 | 1 |
C490 | 4 |
C500 | 97 |
C510 | 30 |
C520 | 11 |
C555 | 0 |
C999 | 0 |
D601 | 0 |
D602 | 1 |
D603 | 1 |
D604 | 1 |
D605 | 5 |
D606 | 0 |
D607 | 0 |
D608 | 0 |
D609 | 1 |
D610 | 2 |
D611 | 0 |
D612 | 5 |
D613 | 3 |
D614 | 2 |
D615 | 3 |
D616 | 1 |
D617 | 1 |
D618 | 3 |
D619 | 1 |
D620 | 0 |
D621 | 2 |
D622 | 0 |
le prime 10 cdc per numero di immissioni
cdc | immissioni |
A050 | 752 |
A049 | 412 |
A346 | 368 |
A047 | 351 |
A013 | 290 |
A039 | 290 |
A446 | 287 |
A029 | 257 |
A038 | 235 |
A042 | 213 |
OrizzontePrecario- Messaggi : 358
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: statistiche immissioni (superiori)
LE IMMISSIONI AGGREGATE A LIVELLO REGIONALE
spero che questi dati facciano tacere definitivamente i soliti vittimisti che vedono complotti antimeridionalisti a favore delle regioni del nord (sono siciliano)
REGIONE | IMMISSIONI | % SUL TOTALE | POPOLAZIONE | IMMISSIONI/100000 ABITANTI |
Lombardia | 820 | 13,9% | 9928154 | 8,26 |
Toscana | 656 | 11,1% | 3734355 | 17,57 |
Campania | 600 | 10,2% | 5833131 | 10,29 |
Veneto | 566 | 9,6% | 4940002 | 11,46 |
Lazio | 559 | 9,5% | 5732212 | 9,75 |
Emilia Romagna | 528 | 8,9% | 4417113 | 11,95 |
Piemonte | 369 | 6,3% | 4457705 | 8,28 |
Puglia | 331 | 5,6% | 4091259 | 8,09 |
Sicilia | 310 | 5,3% | 5049921 | 6,14 |
Calabria | 233 | 3,9% | 2011127 | 11,59 |
Marche | 207 | 3,5% | 1560785 | 13,26 |
Abruzzo | 173 | 2,9% | 1342975 | 12,88 |
Liguria | 140 | 2,4% | 1616000 | 8,66 |
Sardegna | 131 | 2,2% | 1675411 | 7,82 |
Friuli | 126 | 2,1% | 1235270 | 10,2 |
Umbria | 65 | 1,1% | 906940 | 7,17 |
Molise | 59 | 1% | 319611 | 18,46 |
Basilicata | 31 | 0,5% | 587517 | 5,28 |
TOTALE | 5904 | 100% | 59439488 | 9,93 |
spero che questi dati facciano tacere definitivamente i soliti vittimisti che vedono complotti antimeridionalisti a favore delle regioni del nord (sono siciliano)
OrizzontePrecario- Messaggi : 358
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: statistiche immissioni (superiori)
Ma sono del sostegno ?
cri- Messaggi : 2038
Data d'iscrizione : 02.03.11
Re: statistiche immissioni (superiori)
cri ha scritto:Ma sono del sostegno ?
niente sostegno, solo le classi di concorso delle superiori
OrizzontePrecario- Messaggi : 358
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: statistiche immissioni (superiori)
OrizzontePrecario ha scritto:cri ha scritto:Ma sono del sostegno ?
niente sostegno, solo le classi di concorso delle superiori
Sarebbe troppo chiederti di pubblicarle divise tra 2010 e 2011?
Potrebbe interessare a molti...
Gennaro- Messaggi : 376
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: statistiche immissioni (superiori)
Gennaro ha scritto:OrizzontePrecario ha scritto:cri ha scritto:Ma sono del sostegno ?
niente sostegno, solo le classi di concorso delle superiori
Sarebbe troppo chiederti di pubblicarle divise tra 2010 e 2011?
Potrebbe interessare a molti...
nessun problema, ho messo tutto dentro un db, si tratta solo di fare la query
cdc | 2010 | 2011 | % 2010 | % 2011 |
A001 | 1 | 11 | 8,3% | 91,7% |
A002 | 0 | 3 | 0% | 100% |
A003 | 0 | 2 | 0% | 100% |
A004 | 0 | 9 | 0% | 100% |
A005 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A006 | 0 | 8 | 0% | 100% |
A007 | 0 | 16 | 0% | 100% |
A008 | 0 | 1 | 0% | 100% |
A009 | 0 | 2 | 0% | 100% |
A010 | 0 | 2 | 0% | 100% |
A011 | 0 | 1 | 0% | 100% |
A012 | 6 | 38 | 13,6% | 86,4% |
A013 | 102 | 188 | 35,2% | 64,8% |
A014 | 1 | 8 | 11,1% | 88,9% |
A015 | 0 | 4 | 0% | 100% |
A016 | 2 | 28 | 6,7% | 93,3% |
A017 | 19 | 43 | 30,6% | 69,4% |
A018 | 1 | 29 | 3,3% | 96,7% |
A019 | 1 | 31 | 3,1% | 96,9% |
A020 | 54 | 105 | 34% | 66% |
A021 | 6 | 44 | 12% | 88% |
A022 | 4 | 34 | 10,5% | 89,5% |
A023 | 0 | 2 | 0% | 100% |
A024 | 0 | 11 | 0% | 100% |
A025 | 0 | 21 | 0% | 100% |
A027 | 0 | 2 | 0% | 100% |
A029 | 86 | 171 | 33,5% | 66,5% |
A031 | 2 | 4 | 33,3% | 66,7% |
A034 | 27 | 76 | 26,2% | 73,8% |
A035 | 16 | 72 | 18,2% | 81,8% |
A036 | 12 | 77 | 13,5% | 86,5% |
A037 | 50 | 123 | 28,9% | 71,1% |
A038 | 76 | 159 | 32,3% | 67,7% |
A039 | 101 | 189 | 34,8% | 65,2% |
A040 | 15 | 63 | 19,2% | 80,8% |
A041 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A042 | 68 | 145 | 31,9% | 68,1% |
A044 | 1 | 3 | 25% | 75% |
A046 | 1 | 2 | 33,3% | 66,7% |
A047 | 129 | 222 | 36,8% | 63,2% |
A048 | 19 | 60 | 24,1% | 75,9% |
A049 | 150 | 262 | 36,4% | 63,6% |
A050 | 286 | 466 | 38% | 62% |
A051 | 41 | 85 | 32,5% | 67,5% |
A052 | 4 | 29 | 12,1% | 87,9% |
A053 | 0 | 3 | 0% | 100% |
A054 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A055 | 1 | 11 | 8,3% | 91,7% |
A056 | 2 | 18 | 10% | 90% |
A057 | 30 | 83 | 26,5% | 73,5% |
A058 | 2 | 35 | 5,4% | 94,6% |
A060 | 18 | 59 | 23,4% | 76,6% |
A061 | 2 | 27 | 6,9% | 93,1% |
A062 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A063 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A064 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A065 | 0 | 9 | 0% | 100% |
A066 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A067 | 0 | 1 | 0% | 100% |
A068 | 0 | 1 | 0% | 100% |
A069 | 1 | 8 | 11,1% | 88,9% |
A070 | 0 | 4 | 0% | 100% |
A071 | 3 | 29 | 9,4% | 90,6% |
A072 | 3 | 40 | 7% | 93% |
A074 | 0 | 15 | 0% | 100% |
A075 | 0 | 1 | 0% | 100% |
A076 | 3 | 19 | 13,6% | 86,4% |
A081 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A082 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A083 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A084 | 0 | 1 | 0% | 100% |
A087 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A099 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A246 | 24 | 72 | 25% | 75% |
A346 | 133 | 235 | 36,1% | 63,9% |
A446 | 99 | 188 | 34,5% | 65,5% |
A546 | 1 | 26 | 3,7% | 96,3% |
A646 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A746 | 0 | 0 | 0% | 0% |
A946 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C010 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C031 | 2 | 24 | 7,7% | 92,3% |
C032 | 0 | 27 | 0% | 100% |
C033 | 8 | 45 | 15,1% | 84,9% |
C034 | 1 | 15 | 6,3% | 93,7% |
C040 | 0 | 6 | 0% | 100% |
C050 | 8 | 26 | 23,5% | 76,5% |
C070 | 0 | 11 | 0% | 100% |
C080 | 0 | 5 | 0% | 100% |
C090 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C100 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C110 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C120 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C130 | 1 | 7 | 12,5% | 87,5% |
C140 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C150 | 0 | 7 | 0% | 100% |
C160 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C170 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C180 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C200 | 1 | 9 | 10% | 90% |
C220 | 0 | 1 | 0% | 100% |
C230 | 0 | 5 | 0% | 100% |
C240 | 3 | 26 | 10,3% | 89,7% |
C250 | 0 | 1 | 0% | 100% |
C260 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C270 | 0 | 10 | 0% | 100% |
C280 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C290 | 0 | 10 | 0% | 100% |
C300 | 0 | 12 | 0% | 100% |
C310 | 10 | 60 | 14,3% | 85,7% |
C320 | 0 | 14 | 0% | 100% |
C330 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C340 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C350 | 0 | 1 | 0% | 100% |
C360 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C370 | 0 | 3 | 0% | 100% |
C380 | 1 | 6 | 14,3% | 85,7% |
C390 | 0 | 2 | 0% | 100% |
C400 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C410 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C420 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C430 | 0 | 2 | 0% | 100% |
C450 | 3 | 17 | 15% | 85% |
C460 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C470 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C480 | 0 | 1 | 0% | 100% |
C490 | 0 | 4 | 0% | 100% |
C500 | 28 | 69 | 28,9% | 71,1% |
C510 | 5 | 25 | 16,7% | 83,3% |
C520 | 0 | 11 | 0% | 100% |
C555 | 0 | 0 | 0% | 0% |
C999 | 0 | 0 | 0% | 0% |
D601 | 0 | 0 | 0% | 0% |
D602 | 0 | 1 | 0% | 100% |
D603 | 0 | 1 | 0% | 100% |
D604 | 0 | 1 | 0% | 100% |
D605 | 0 | 5 | 0% | 100% |
D606 | 0 | 0 | 0% | 0% |
D607 | 0 | 0 | 0% | 0% |
D608 | 0 | 0 | 0% | 0% |
D609 | 0 | 1 | 0% | 100% |
D610 | 0 | 2 | 0% | 100% |
D611 | 0 | 0 | 0% | 0% |
D612 | 0 | 5 | 0% | 100% |
D613 | 0 | 3 | 0% | 100% |
D614 | 0 | 2 | 0% | 100% |
D615 | 0 | 3 | 0% | 100% |
D616 | 0 | 1 | 0% | 100% |
D617 | 0 | 1 | 0% | 100% |
D618 | 0 | 3 | 0% | 100% |
D619 | 0 | 1 | 0% | 100% |
D620 | 0 | 0 | 0% | 0% |
D621 | 0 | 2 | 0% | 100% |
D622 | 0 | 0 | 0% | 0% |
TOTALE | 3684 | 6241 | 37,1% | 62,9% |
OrizzontePrecario- Messaggi : 358
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: statistiche immissioni (superiori)
Sembravano tanti...invece.
Ho provato ad aggregare i ruoli A345+A346 ed esce 833. In pratica senza contare le GM per smaltire i 13.000 iscritti nelle sole GE di inglese a questo ritmo servirebbero almeno 15 anni. :-(
gugu- Messaggi : 39712
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: statistiche immissioni (superiori)
e' vero pero' molti iscritti nelle GM sono anche nelle Gae.gugu ha scritto:
Sembravano tanti...invece.
Ho provato ad aggregare i ruoli A345+A346 ed esce 833. In pratica senza contare le GM per smaltire i 13.000 iscritti nelle sole GE di inglese a questo ritmo servirebbero almeno 15 anni. :-(
carla75- Messaggi : 5790
Data d'iscrizione : 26.10.10
Argomenti simili
» Statistiche GAE (solo superiori)
» Prossime immissioni sostegno superiori
» Immissioni in ruolo sostegno superiori
» Immissioni sostegno superiori da gae ancora per aree?
» Nuove immissioni su Ge sostegno superiori Bergamo
» Prossime immissioni sostegno superiori
» Immissioni in ruolo sostegno superiori
» Immissioni sostegno superiori da gae ancora per aree?
» Nuove immissioni su Ge sostegno superiori Bergamo
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark