cdc ordinate per numero di posti disponibili
5 partecipanti
Pagina 1 di 1
cdc ordinate per numero di posti disponibili
rappresenta un po' lo "stato di salute" delle classi di concorso
Classi A
TOTALE: 2403
Classi C
Totale: -2110
Classi A
cdc | posti |
50/A - MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTR Totale | 1089 |
46/A - LINGUE E CIVILTA' STRANIERE (INGLESE) Totale | 532 |
42/A - INFORMATICA Totale | 424 |
47/A - MATEMATICA Totale | 417 |
46/A - LINGUE E CIVILTA' STRANIERE (SPAGNOLO) Totale | 266 |
57/A - SCIENZA DEGLI ALIMENTI Totale | 194 |
20/A - DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA Totale | 191 |
49/A - MATEMATICA E FISICA Totale | 190 |
29/A - EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE Totale | 189 |
13/A - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE Totale | 146 |
46/A - LINGUE E CIVILTA' STRANIERE (FRANCESE) Totale | 141 |
37/A - FILOSOFIA E STORIA Totale | 106 |
56/A - NAVIGAZIONE, ARTE NAVALE ED ELEMENTI DI C Totale | 80 |
38/A - FISICA Totale | 77 |
34/A - ELETTRONICA Totale | 68 |
25/A - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE Totale | 65 |
71/A - TECNOLOGIA E DISEGNO Totale | 40 |
35/A - ELETTROTECNICA Totale | 31 |
70/A - TECNOLOGIE TESSILI Totale | 28 |
74/A - ZOOTECNICA E SCIENZA DELLA PRODUZIONE ANI Totale | 22 |
12/A - CHIMICA AGRARIA Totale | 19 |
69/A - TECNOLOGIE GRAFICHE ED IMPIANTI GRAFICI Totale | 19 |
23/A - DISEGNO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA Totale | 16 |
44/A - LINGUAGGIO PER LA CINEMATOGRAFIA E LA TEL Totale | 14 |
40/A - IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA G Totale | 11 |
55/A - NAVIGAZIONE AEREA ED ESERCITAZIONI Totale | 11 |
14/A CIRCOLAZIONE AEREA, TELECOMUNICAZIONI AERON Totale | 9 |
68/A - TECNOLOGIE DELL'ABBIGLIAMENTO Totale | 7 |
1/A - AEROTECNICA E COSTRUZIONI AERONAUTICHE Totale | 6 |
24/A - DISEGNO E STORIA DEL COSTUME Totale | 4 |
3/A - ARTE DEL DISEGNO ANIMATO Totale | 4 |
46/A - LINGUE E CIVILTA' STRANIERE (SERBO-CROATO Totale | 3 |
63/A - TECNICA DELLA RIPRESA CINEMATOGRAFICA E T Totale | 3 |
15/A - COSTRUZIONI NAVALI E TEORIA DELLA NAVE Totale | 2 |
54/A - MINERALOGIA E GEOLOGIA Totale | 2 |
81/A - LINGUA E LETTERE ITALIANE NEGLI IST. DI I Totale | 2 |
11/A - ARTE MINERARIA Totale | 1 |
2/A - ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E LABORAT Totale | 1 |
53/A - METEOROLOGIA AERONAUTICA ED ESERCITAZIONI Totale | 1 |
62/A - TECNICA DELLA REGISTRAZIONE DEL SUONO Totale | 1 |
67/A - TECNOLOGIA FOTOGRAFICA, CINEMATOGRAFICA E Totale | 1 |
82/A - MATERIE LETTERARIE NEGLI IST. DI II GRADO Totale | 1 |
5/A - ARTE DEL VETRO Totale | 0 |
84/A - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LI Totale | 0 |
46/A - LINGUE E CIVILTA' STRANIERE (ALBANESE) Totale | -1 |
46/A - LINGUE E CIVILTA' STRANIERE (RUSSO) Totale | -1 |
64/A - TECNICA E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE Totale | -1 |
83/A - MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E N Totale | -1 |
12/A - ESERCITAZIONI DI MODELLISMO, FORMATURA E Totale | -2 |
41/A - IGIENE MENTALE E PSICHIATRIA INFANTILE Totale | -3 |
66/A - TECNOLOGIA CERAMICA Totale | -3 |
8/A - ARTE DELLA GRAFICA E DELL'INCISIONE Totale | -3 |
9/A - ARTE DELLA STAMPA E DEL RESTAURO DEL LIBRO Totale | -6 |
27/A - DISEGNO TECNICO E ARTISTICO Totale | -9 |
36/A - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL' EDU Totale | -12 |
4/A - ARTE DEL TESSUTO, DELLA MODA E DEL COSTUME Totale | -14 |
6/A - ARTE DELLA CERAMICA Totale | -27 |
65/A - TECNICA FOTOGRAFICA Totale | -32 |
7/A - ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DELLA GRAFICA PUBB Totale | -33 |
22/A - DISCIPLINE PLASTICHE Totale | -39 |
10/A - ARTI DEI METALLI E DELL'OREFICERIA Totale | -43 |
72/A - TOPOGRAFIA GENERALE Totale | -52 |
46/A - LINGUE E CIVILTA' STRANIERE (TEDESCO) Totale | -58 |
39/A - GEOGRAFIA Totale | -76 |
18/A DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE, AR Totale | -80 |
16/A - COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI Totale | -85 |
61/A - STORIA DELL'ARTE Totale | -90 |
51/A - MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E N Totale | -93 |
60/A - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, FI Totale | -99 |
21/A - DISCIPLINE PITTORICHE Totale | -107 |
58/A - SCIENZE E MECCANICA AGRARIA, COSTRUZIONI Totale | -126 |
52/A - MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL LI Totale | -147 |
17/A DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI Totale | -157 |
19/A - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE Totale | -175 |
48/A - MATEMATICA APPLICATA Totale | -179 |
31/A - EDUCAZIONE MUSICALE NEGLI ISTITUTI E SCUO Totale | -277 |
Classi C
cdc | posti |
43/C - LABORATORIO TECNOLOGICO PER L'EDILIZIA ED Totale | 468 |
50/C - TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI PRAT Totale | 57 |
3/C - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOL Totale | 36 |
38/C - LABORATORIO E REPARTI DI LAVORAZIONE PER Totale | 29 |
20/C - ESERCITAZIONI PRATICHE DI OTTICA Totale | 15 |
46/C - REPARTI DI LAVORAZIONE PER IL MONTAGGIO C Totale | 7 |
49/C - REPARTI DI LAVORAZIONE PER LE ARTI FOTOGR Totale | 7 |
18/C - ESERCITAZIONI NAUTICHE Totale | 5 |
37/C - LABORATORIO E REPARTI DI LAVORAZIONE DEL Totale | 5 |
48/C - REPARTI DI LAVORAZIONE PER LA RIPRESA CIN Totale | 5 |
8/C - CIRCOLAZIONE AEREA Totale | 4 |
23/C - LABORATORIO DI AEROTECNICA, COSTRUZIONI E Totale | 2 |
39/C - LABORATORIO E REPARTI DI LAVORAZIONE PER Totale | 2 |
31/C - LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE Totale | 1 |
44/C - MASSOCHINESITERAPIA Totale | 1 |
1/C - ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO Totale | 0 |
17/C - ESERCITAZIONI DI TEORIA DELLA NAVE E DI C Totale | 0 |
36/C - LABORATORIO DI TECNOLOGIA CARTARIA ED ESE Totale | 0 |
41/C - LABORATORIO TECNOLOGICO PER IL MARMO - RE Totale | 0 |
47/C - REPARTI DI LAVORAZIONE PER LA REGISTRAZIO Totale | 0 |
10/C - ESERCITAZIONI DI DISEGNO ARTISTICO DEI TE Totale | -1 |
28/C - LABORATORIO DI FISICA ATOMICA E NUCLEARE Totale | -1 |
42/C - LABORATORIO TECNOLOGICO PER IL MARMO - RE Totale | -1 |
87/A - TRATTAM. TESTI, CALCOLO, CONTAB. ELETTRON Totale | -1 |
16/C - ESERCITAZIONI DI TECNOLOGIA CERAMICA Totale | -2 |
22/C - LABORATORI DI TECNOL. TESSILI E DELL'ABBI Totale | -2 |
34/C - LABORATORIO DI PROGETTAZIONE TECNICA PER Totale | -2 |
40/C - LABORATORIO PER LE INDUSTRIE CERAMICHE Totale | -3 |
9/C - ESERCITAZIONI DI COMUNICAZIONI Totale | -3 |
33/C - LABORATORIO DI OREFICERIA Totale | -6 |
4/C - ESERCITAZIONI AERONAUTICHE Totale | -6 |
3/C - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE Totale | -10 |
3/C - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCES Totale | -12 |
15/C - ESERCITAZIONI DI PORTINERIA E PRATICA DI Totale | -17 |
51/C - TECNICA DEI SERVIZI ED ESERCITAZIONI PRAT Totale | -17 |
55/C - EX C520 Totale | -26 |
3/C - CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO Totale | -32 |
7/C - ESERCITAZIONI DI ABBIGLIAMENTO E MODA Totale | -41 |
11/C - ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA Totale | -44 |
5/C - ESERCITAZIONI AGRARIE Totale | -79 |
35/C - LABORATORIO DI TECNICA MICROBIOLOGICA Totale | -84 |
52/C - TECNICA DEI SERVIZI E PRATICA OPERATIVA Totale | -86 |
13/C - ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA Totale | -129 |
45/C - METODOLOGIE OPERATIVE NEI SERVIZI SOCIALI Totale | -141 |
29/C - LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA Totale | -148 |
76/A - TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITA' Totale | -149 |
24/C - LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRI Totale | -156 |
27/C - LABORATORIO DI ELETTROTECNICA Totale | -198 |
32/C - LABORATORIO MECCANICO-TECNOLOGICO Totale | -276 |
75/A - DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA Totale | -280 |
30/C - LABORATORIO DI INFORMATICA GESTIONALE Totale | -338 |
26/C - LABORATORIO DI ELETTRONICA Totale | -463 |
cicciobello- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: cdc ordinate per numero di posti disponibili
l'altro giorno ne parlavo con giulia boffa che giustamente mi invitava alla cautela in attesa dei coefficenti... certo che però, in qualunque caso, la situazione nazionale della mia cdc (A042) è, per fortuna mia, in buono stato di salute....essere 6° in gae con 24 cattedre di diritto e senza la scimitarra del concorso (ne vecchio ne nuovo) sulle spalle e senza riservisti dovrebbe cautamente farmi pensare all'immissione in ruolo in questo anno scolastico o al massimo nel prossimo.. e pensare che fino a 3 anni fa si contavano cattedre di diritto sulle dita di una mano. Incrociate le dita per me, please.
luke_teacher- Messaggi : 148
Data d'iscrizione : 13.07.12
Re: cdc ordinate per numero di posti disponibili
non c'è un file simile per le medie?
Marcos2k- Messaggi : 4249
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: cdc ordinate per numero di posti disponibili
luke_teacher ha scritto:l'altro giorno ne parlavo con giulia boffa che giustamente mi invitava alla cautela in attesa dei coefficenti... certo che però, in qualunque caso, la situazione nazionale della mia cdc (A042) è, per fortuna mia, in buono stato di salute....essere 6° in gae con 24 cattedre di diritto e senza la scimitarra del concorso (ne vecchio ne nuovo) sulle spalle e senza riservisti dovrebbe cautamente farmi pensare all'immissione in ruolo in questo anno scolastico o al massimo nel prossimo.. e pensare che fino a 3 anni fa si contavano cattedre di diritto sulle dita di una mano. Incrociate le dita per me, please.
speriamo che entri quest'anno, ma se non va quest'anno pensa che il prossimo anno con l'arrivo della riforma alla quinta, negli industriali si passa da 10 a 17 ore! non oso immaginare cosa accadrà cmq negli ultimi 2 anni sono entrati in ruolo oltre 400 a042
Ultima modifica di cicciobello il Gio Lug 11, 2013 12:34 pm - modificato 1 volta.
cicciobello- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: cdc ordinate per numero di posti disponibili
Marcos2k ha scritto:non c'è un file simile per le medie?
non esisteva neppure per le superiori, ho usato un software per estrapolare in excel i dati dal pdf (http://banner.orizzontescuola.it/elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-scuola-secondaria-di-ii-grado-2013-2014-dopo-i-trasferimenti-luglio-2013.pdf) e poi filtrato solo i totali
cicciobello- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: cdc ordinate per numero di posti disponibili
Ottimo file! E' utile per avere un'idea di come vanno le varie cdc. Ovviamente il tutto va poi contestualizzato alla propria provincia. Ad esempio nella mia provincia la mia cdc, che è tra quelle "buone" (si fa per dire perchè ha perso tantissimo quest'anno) nell'elenco, ha un brutto segno negativo, purtroppo.
matematiko- Messaggi : 503
Data d'iscrizione : 20.08.10
Re: cdc ordinate per numero di posti disponibili
cicciobello ha scritto:luke_teacher ha scritto:l'altro giorno ne parlavo con giulia boffa che giustamente mi invitava alla cautela in attesa dei coefficenti... certo che però, in qualunque caso, la situazione nazionale della mia cdc (A042) è, per fortuna mia, in buono stato di salute....essere 6° in gae con 24 cattedre di diritto e senza la scimitarra del concorso (ne vecchio ne nuovo) sulle spalle e senza riservisti dovrebbe cautamente farmi pensare all'immissione in ruolo in questo anno scolastico o al massimo nel prossimo.. e pensare che fino a 3 anni fa si contavano cattedre di diritto sulle dita di una mano. Incrociate le dita per me, please.
speriamo che entri quest'anno, ma se non va quest'anno pensa che il prossimo anno con l'arrivo della riforma alla quinta, negli industriali si passa da 10 a 17 ore! non oso immaginare cosa accadrà cmq negli ultimi 2 anni sono entrati in ruolo oltre 400 a042
infatti è la stessa riflessione che ho fatto io... o quest'anno o il prossimo...se penso che solo tre anni fa le ore disponibili erano una miseria, la situazione attuale ha dell'incredibile..... comunque conoscendo i chiari di luna italiani meglio entrare in ruolo in tempi di vacche grasse, perché se si sveglia il burocrate di turno e cambia le regole è finita. Anche tu A042 immagino.
luke_teacher- Messaggi : 148
Data d'iscrizione : 13.07.12
Re: cdc ordinate per numero di posti disponibili
luke_teacher ha scritto:cicciobello ha scritto:luke_teacher ha scritto:l'altro giorno ne parlavo con giulia boffa che giustamente mi invitava alla cautela in attesa dei coefficenti... certo che però, in qualunque caso, la situazione nazionale della mia cdc (A042) è, per fortuna mia, in buono stato di salute....essere 6° in gae con 24 cattedre di diritto e senza la scimitarra del concorso (ne vecchio ne nuovo) sulle spalle e senza riservisti dovrebbe cautamente farmi pensare all'immissione in ruolo in questo anno scolastico o al massimo nel prossimo.. e pensare che fino a 3 anni fa si contavano cattedre di diritto sulle dita di una mano. Incrociate le dita per me, please.
speriamo che entri quest'anno, ma se non va quest'anno pensa che il prossimo anno con l'arrivo della riforma alla quinta, negli industriali si passa da 10 a 17 ore! non oso immaginare cosa accadrà cmq negli ultimi 2 anni sono entrati in ruolo oltre 400 a042
infatti è la stessa riflessione che ho fatto io... o quest'anno o il prossimo...se penso che solo tre anni fa le ore disponibili erano una miseria, la situazione attuale ha dell'incredibile..... comunque conoscendo i chiari di luna italiani meglio entrare in ruolo in tempi di vacche grasse, perché se si sveglia il burocrate di turno e cambia le regole è finita. Anche tu A042 immagino.
diciamo che oltre ad essere a042, ho fatto tanto per la a042 senza certi interventi dell'andinf, con alcune delle iniziali bozze per l'assegnazione delle discipline alle cdc ci potevamo trovare anche dimezzati, solo per dirne qualcuna, inizialmente fuori dal primo biennio dell'ite (solo ai trattamento testi), fuori dal liceo (solo agli elettronici) e fuori da oltre metà delle ore dell'itt (con noi a fare solo informatica e tutto il resto agli elettronici).
ora però tutto ciò è solo un brutto ricordo, negli ultimi 2 anni sono entrati in ruolo oltre 400 a042 e anche quest'anno siamo la terza classe di concorso per numero di posti disponibili. a volte mobilitarsi serve.
cicciobello- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 28.09.09
Re: cdc ordinate per numero di posti disponibili
condivido e sinceramente posso dire che "io c'ero" quando c'è stata il raduno nazionale a Milano. Grazie andinf e a tutti quelli che hanno dato una mano.
luke_teacher- Messaggi : 148
Data d'iscrizione : 13.07.12
Re: cdc ordinate per numero di posti disponibili
Leggendo queste cifre viene da chiedersi ancora una volta con che criterio siano stati stabiliti i posti per il concorso. Sembra che la tabella sia stata letta dal basso verso l'alto, con posti per economia, diritto, scienze...
e nessuno per informatica o pochissimi per matematica.
Sono anche io interessata ai ruoli sulla a042, ma visto che non fa parte delle classi per cui è stato bandito il concorso c'è comunque la possibilità che quest'anno vengano fatte immissioni in ruolo per questa classe?
e nessuno per informatica o pochissimi per matematica.
Sono anche io interessata ai ruoli sulla a042, ma visto che non fa parte delle classi per cui è stato bandito il concorso c'è comunque la possibilità che quest'anno vengano fatte immissioni in ruolo per questa classe?
conversf- Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 18.09.11
Argomenti simili
» Numero posti disponibili per regione
» NUMERO POSTI DISPONIBILI PER LE SUPPLENZE PRIMARIA MILANO
» Esatta corrispondenza tra posti disponibili e numero di trasferiti
» Riusciamo a stimare noi il numero di posti disponibili in fase C?
» Per i moderatori, rispondete! FASE 0-A, numero aspiranti ruolo convocati= numero preciso posti!
» NUMERO POSTI DISPONIBILI PER LE SUPPLENZE PRIMARIA MILANO
» Esatta corrispondenza tra posti disponibili e numero di trasferiti
» Riusciamo a stimare noi il numero di posti disponibili in fase C?
» Per i moderatori, rispondete! FASE 0-A, numero aspiranti ruolo convocati= numero preciso posti!
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark