numero di ammessi per cdc?
+5
AlfredoP
lost-in-gae
sinella
pensonegativo
mghia
9 partecipanti
Pagina 1 di 1
numero di ammessi per cdc?
Qualcuno sa quando si conosceranno i dati relativi al numero degli ammessi alla prova scritta per regione e cdc?
grz
grz
mghia- Messaggi : 251
Data d'iscrizione : 03.05.12
Re: numero di ammessi per cdc?
ciao!
anch'io cerco queste notizie, ma in rete ho trovato molto poco. Il miur ha pubblicato un file xlsx che non posso aprire perchè ho calc, purtroppo nessuna copia in pdf...
anch'io cerco queste notizie, ma in rete ho trovato molto poco. Il miur ha pubblicato un file xlsx che non posso aprire perchè ho calc, purtroppo nessuna copia in pdf...
pensonegativo- Messaggi : 515
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: numero di ammessi per cdc?
questa è la tabella dei dati definitivi diffusa dal MIUR
Primo e secondo giorno
Regione Numero candidati previsti Prove svolte Ammessi Candidati non Previsti Ammessi tra i candidati non previsti Partecipanti su previsti Ammessi su partecipanti Ammessi su attesi
ABRUZZO 7.994 6.469 2.241 15 5 81,1% 34,6% 28,0%
BASILICATA 2.545 2.065 465 4 0 81,3% 22,5% 18,2%
CALABRIA 17.680 14.188 2.951 16 4 80,3% 20,8% 16,7%
CAMPANIA 58.056 45.928 12.278 69 21 79,2% 26,7% 21,2%
EMILIA ROMAGNA 19.116 15.369 6.125 15 9 80,5% 39,9% 32,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.123 1.749 691 1 0 82,4% 39,5% 32,5%
LAZIO 33.475 26.145 9.697 63 16 78,3% 37,1% 29,0%
LIGURIA 4.107 3.346 1.349 5 2 81,6% 40,3% 32,9%
LOMBARDIA 39.056 30.847 12.755 57 17 79,1% 41,3% 32,7%
MARCHE 5.579 4.682 1.686 7 4 84,0% 36,0% 30,3%
MOLISE 1.155 937 200 2 0 81,3% 21,3% 17,3%
PIEMONTE 14.926 12.455 5.189 21 10 83,6% 41,7% 34,8%
PUGLIA 26.703 21.557 6.921 24 5 80,8% 32,1% 25,9%
SARDEGNA 7.512 5.926 1.582 6 0 79,0% 26,7% 21,0%
SICILIA 46.844 39.414 10.746 55 13 84,3% 27,3% 22,9%
TOSCANA 21.628 17.276 7.647 25 10 80,0% 44,3% 35,4%
UMBRIA 2.989 2.511 809 3 0 84,1% 32,2% 27,0%
VENETO 16.310 13.559 5.278 18 9 83,2% 38,9% 32,4%
Totale 327.798 264.423 88.610 406 125 80,8% 33,5% 27,0%
Primo e secondo giorno
Regione Numero candidati previsti Prove svolte Ammessi Candidati non Previsti Ammessi tra i candidati non previsti Partecipanti su previsti Ammessi su partecipanti Ammessi su attesi
ABRUZZO 7.994 6.469 2.241 15 5 81,1% 34,6% 28,0%
BASILICATA 2.545 2.065 465 4 0 81,3% 22,5% 18,2%
CALABRIA 17.680 14.188 2.951 16 4 80,3% 20,8% 16,7%
CAMPANIA 58.056 45.928 12.278 69 21 79,2% 26,7% 21,2%
EMILIA ROMAGNA 19.116 15.369 6.125 15 9 80,5% 39,9% 32,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.123 1.749 691 1 0 82,4% 39,5% 32,5%
LAZIO 33.475 26.145 9.697 63 16 78,3% 37,1% 29,0%
LIGURIA 4.107 3.346 1.349 5 2 81,6% 40,3% 32,9%
LOMBARDIA 39.056 30.847 12.755 57 17 79,1% 41,3% 32,7%
MARCHE 5.579 4.682 1.686 7 4 84,0% 36,0% 30,3%
MOLISE 1.155 937 200 2 0 81,3% 21,3% 17,3%
PIEMONTE 14.926 12.455 5.189 21 10 83,6% 41,7% 34,8%
PUGLIA 26.703 21.557 6.921 24 5 80,8% 32,1% 25,9%
SARDEGNA 7.512 5.926 1.582 6 0 79,0% 26,7% 21,0%
SICILIA 46.844 39.414 10.746 55 13 84,3% 27,3% 22,9%
TOSCANA 21.628 17.276 7.647 25 10 80,0% 44,3% 35,4%
UMBRIA 2.989 2.511 809 3 0 84,1% 32,2% 27,0%
VENETO 16.310 13.559 5.278 18 9 83,2% 38,9% 32,4%
Totale 327.798 264.423 88.610 406 125 80,8% 33,5% 27,0%
sinella- Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 11.06.11
Re: numero di ammessi per cdc?
A questo punto dovrebbero dirci subito come siamo distribuiti sulle cdc regione per regione, il totale non ha molto senso. Credo, però, che verificheranno prima i titoli e questa cosa porterà via molto tempo...
Sapere in quanti siamo a concorrere per quella cdc è fondamentale, penso...
Sapere in quanti siamo a concorrere per quella cdc è fondamentale, penso...
lost-in-gae- Messaggi : 1498
Data d'iscrizione : 30.09.09
Località : LECCE
Re: numero di ammessi per cdc?
se ho capito bene i titoli li verificano solo per gli ammessi all'orale finale...
AlfredoP- Messaggi : 119
Data d'iscrizione : 29.10.12
Re: numero di ammessi per cdc?
dove trovo la tabella' sul sito del miur non vedo nulla di aggiornato
sara74- Messaggi : 352
Data d'iscrizione : 29.09.09
Re: numero di ammessi per cdc?
sinella ha scritto:questa è la tabella dei dati definitivi diffusa dal MIUR
Primo e secondo giorno
Regione Numero candidati previsti Prove svolte Ammessi Candidati non Previsti Ammessi tra i candidati non previsti Partecipanti su previsti Ammessi su partecipanti Ammessi su attesi
ABRUZZO 7.994 6.469 2.241 15 5 81,1% 34,6% 28,0%
BASILICATA 2.545 2.065 465 4 0 81,3% 22,5% 18,2%
CALABRIA 17.680 14.188 2.951 16 4 80,3% 20,8% 16,7%
CAMPANIA 58.056 45.928 12.278 69 21 79,2% 26,7% 21,2%
EMILIA ROMAGNA 19.116 15.369 6.125 15 9 80,5% 39,9% 32,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.123 1.749 691 1 0 82,4% 39,5% 32,5%
LAZIO 33.475 26.145 9.697 63 16 78,3% 37,1% 29,0%
LIGURIA 4.107 3.346 1.349 5 2 81,6% 40,3% 32,9%
LOMBARDIA 39.056 30.847 12.755 57 17 79,1% 41,3% 32,7%
MARCHE 5.579 4.682 1.686 7 4 84,0% 36,0% 30,3%
MOLISE 1.155 937 200 2 0 81,3% 21,3% 17,3%
PIEMONTE 14.926 12.455 5.189 21 10 83,6% 41,7% 34,8%
PUGLIA 26.703 21.557 6.921 24 5 80,8% 32,1% 25,9%
SARDEGNA 7.512 5.926 1.582 6 0 79,0% 26,7% 21,0%
SICILIA 46.844 39.414 10.746 55 13 84,3% 27,3% 22,9%
TOSCANA 21.628 17.276 7.647 25 10 80,0% 44,3% 35,4%
UMBRIA 2.989 2.511 809 3 0 84,1% 32,2% 27,0%
VENETO 16.310 13.559 5.278 18 9 83,2% 38,9% 32,4%
Totale 327.798 264.423 88.610 406 125 80,8% 33,5% 27,0%
mi daresti il link? grazie!!!!
eliscary- Messaggi : 1261
Data d'iscrizione : 02.12.11
lost-in-gae- Messaggi : 1498
Data d'iscrizione : 30.09.09
Località : LECCE
Re: numero di ammessi per cdc?
Dite che aranno rese note le tabelle per classe?
danielep- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 20.12.12
Re: numero di ammessi per cdc?
il ministro ha detto al Tg1, in video chat, che i risultati per classe e regione saranno resi disponibili a breve.....poi ha chiuso con la solita bugia: sono stati banditi i posti per le classi di concorso senza abilitati!
in emilia ci sono 10 posti sull'A019, sapete quanti non lavorano con l'abilitazione???
in emilia ci sono 10 posti sull'A019, sapete quanti non lavorano con l'abilitazione???
peppe- Messaggi : 112
Data d'iscrizione : 22.04.11
Argomenti simili
» NUMERO AMMESSI BASILICATA ANOMALIA
» numero di ammessi alla prova scritta
» Link con numero ammessi per regione e per classe di concorso
» QUAL E' IL NUMERO DEGLI AMMESSI ALLE CDC X INFANZIA E PRIMARIA NEL LAZIO?
» A proposito della distribuzione degli ammessi ... che fine hanno fatto gli Ammessi sul Sostegno?
» numero di ammessi alla prova scritta
» Link con numero ammessi per regione e per classe di concorso
» QUAL E' IL NUMERO DEGLI AMMESSI ALLE CDC X INFANZIA E PRIMARIA NEL LAZIO?
» A proposito della distribuzione degli ammessi ... che fine hanno fatto gli Ammessi sul Sostegno?
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark