Ruoli secondaria aggregati per classe di concorso
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
Ruoli secondaria aggregati per classe di concorso
Classe di concorso | ruoli | percentuale |
A001 | 6 | 0,14% |
A002 | 6 | 0,14% |
A003 | 4 | 0,09% |
A004 | 1 | 0,02% |
A005 | 0 | 0% |
A006 | 1 | 0,02% |
A007 | 30 | 0,71% |
A008 | 1 | 0,02% |
A009 | 0 | 0% |
A010 | 0 | 0% |
A011 | 5 | 0,12% |
A012 | 21 | 0,49% |
A013 | 65 | 1,53% |
A014 | 7 | 0,16% |
A015 | 5 | 0,12% |
A016 | 7 | 0,16% |
A017 | 33 | 0,78% |
A018 | 17 | 0,4% |
A019 | 26 | 0,61% |
A020 | 101 | 2,37% |
A021 | 13 | 0,31% |
A022 | 19 | 0,45% |
A023 | 23 | 0,54% |
A024 | 20 | 0,47% |
A025 | 57 | 1,34% |
A027 | 1 | 0,02% |
A029 | 102 | 2,4% |
A031 | 0 | 0% |
A034 | 48 | 1,13% |
A035 | 37 | 0,87% |
A036 | 38 | 0,89% |
A037 | 38 | 0,89% |
A038 | 48 | 1,13% |
A039 | 28 | 0,66% |
A040 | 39 | 0,92% |
A041 | 0 | 0% |
A042 | 225 | 5,29% |
A044 | 11 | 0,26% |
A047 | 183 | 4,3% |
A048 | 5 | 0,12% |
A049 | 164 | 3,85% |
A050 | 578 | 13,58% |
A051 | 83 | 1,95% |
A052 | 19 | 0,45% |
A053 | 2 | 0,05% |
A054 | 9 | 0,21% |
A055 | 12 | 0,28% |
A056 | 47 | 1,1% |
A057 | 114 | 2,68% |
A058 | 45 | 1,06% |
A060 | 89 | 2,09% |
A061 | 17 | 0,4% |
A062 | 2 | 0,05% |
A063 | 3 | 0,07% |
A064 | 2 | 0,05% |
A065 | 10 | 0,24% |
A066 | 0 | 0% |
A067 | 0 | 0% |
A068 | 3 | 0,07% |
A069 | 15 | 0,35% |
A070 | 39 | 0,92% |
A071 | 47 | 1,1% |
A072 | 5 | 0,12% |
A074 | 14 | 0,33% |
A075 | 2 | 0,05% |
A076 | 7 | 0,16% |
A081 | 1 | 0,02% |
A082 | 0 | 0% |
A083 | 0 | 0% |
A084 | 0 | 0% |
A087 | 0 | 0% |
A099 | 0 | 0% |
A246 | 104 | 2,44% |
A346 | 232 | 5,45% |
A446 | 164 | 3,85% |
A546 | 33 | 0,78% |
A646 | 7 | 0,16% |
A746 | 0 | 0% |
A946 | 0 | 0% |
AA46 | 8 | 0,19% |
AD46 | 1 | 0,02% |
C010 | 0 | 0% |
C031 | 19 | 0,45% |
C032 | 35 | 0,82% |
C033 | 35 | 0,82% |
C034 | 7 | 0,16% |
C03A | 2 | 0,05% |
C03C | 7 | 0,16% |
C03D | 7 | 0,16% |
C040 | 7 | 0,16% |
C050 | 44 | 1,03% |
C070 | 31 | 0,73% |
C080 | 3 | 0,07% |
C090 | 0 | 0% |
C100 | 2 | 0,05% |
C110 | 0 | 0% |
C120 | 1 | 0,02% |
C130 | 22 | 0,52% |
C140 | 1 | 0,02% |
C150 | 0 | 0% |
C160 | 0 | 0% |
C170 | 2 | 0,05% |
C180 | 17 | 0,4% |
C200 | 21 | 0,49% |
C220 | 7 | 0,16% |
C230 | 7 | 0,16% |
C240 | 31 | 0,73% |
C250 | 2 | 0,05% |
C260 | 8 | 0,19% |
C270 | 14 | 0,33% |
C280 | 0 | 0% |
C290 | 5 | 0,12% |
C300 | 0 | 0% |
C310 | 49 | 1,15% |
C320 | 42 | 0,99% |
C330 | 0 | 0% |
C340 | 0 | 0% |
C350 | 5 | 0,12% |
C360 | 0 | 0% |
C370 | 6 | 0,14% |
C380 | 31 | 0,73% |
C390 | 6 | 0,14% |
C400 | 0 | 0% |
C410 | 0 | 0% |
C420 | 0 | 0% |
C430 | 300 | 7,05% |
C440 | 2 | 0,05% |
C450 | 16 | 0,38% |
C460 | 10 | 0,24% |
C470 | 5 | 0,12% |
C480 | 7 | 0,16% |
C490 | 14 | 0,33% |
C500 | 131 | 3,08% |
C510 | 112 | 2,63% |
C520 | 12 | 0,28% |
C555 | 0 | 0% |
C999 | 0 | 0% |
D601 | 0 | 0% |
D602 | 0 | 0% |
D603 | 1 | 0,02% |
D604 | 1 | 0,02% |
D605 | 2 | 0,05% |
D606 | 2 | 0,05% |
D607 | 0 | 0% |
D608 | 0 | 0% |
D609 | 1 | 0,02% |
D610 | 6 | 0,14% |
D611 | 0 | 0% |
D612 | 1 | 0,02% |
D613 | 1 | 0,02% |
D614 | 1 | 0,02% |
D615 | 1 | 0,02% |
D616 | 2 | 0,05% |
D617 | 0 | 0% |
D618 | 1 | 0,02% |
D619 | 1 | 0,02% |
D620 | 0 | 0% |
D621 | 0 | 0% |
D622 | 0 | 0% |
ordinati per posti
Classe di concorso | ruoli | percentuale |
A050 | 578 | 13,58% |
C430 | 300 | 7,05% |
A346 | 232 | 5,45% |
A042 | 225 | 5,29% |
A047 | 183 | 4,3% |
A049 | 164 | 3,85% |
A446 | 164 | 3,85% |
C500 | 131 | 3,08% |
A057 | 114 | 2,68% |
C510 | 112 | 2,63% |
A246 | 104 | 2,44% |
A029 | 102 | 2,4% |
A020 | 101 | 2,37% |
A060 | 89 | 2,09% |
A051 | 83 | 1,95% |
A013 | 65 | 1,53% |
A025 | 57 | 1,34% |
C310 | 49 | 1,15% |
A034 | 48 | 1,13% |
A038 | 48 | 1,13% |
A056 | 47 | 1,1% |
A071 | 47 | 1,1% |
A058 | 45 | 1,06% |
C050 | 44 | 1,03% |
C320 | 42 | 0,99% |
A040 | 39 | 0,92% |
A070 | 39 | 0,92% |
A036 | 38 | 0,89% |
A037 | 38 | 0,89% |
A035 | 37 | 0,87% |
C032 | 35 | 0,82% |
C033 | 35 | 0,82% |
A017 | 33 | 0,78% |
A546 | 33 | 0,78% |
C070 | 31 | 0,73% |
C240 | 31 | 0,73% |
C380 | 31 | 0,73% |
A007 | 30 | 0,71% |
A039 | 28 | 0,66% |
A019 | 26 | 0,61% |
A023 | 23 | 0,54% |
C130 | 22 | 0,52% |
A012 | 21 | 0,49% |
C200 | 21 | 0,49% |
A024 | 20 | 0,47% |
A022 | 19 | 0,45% |
A052 | 19 | 0,45% |
C031 | 19 | 0,45% |
A018 | 17 | 0,4% |
A061 | 17 | 0,4% |
C180 | 17 | 0,4% |
C450 | 16 | 0,38% |
A069 | 15 | 0,35% |
A074 | 14 | 0,33% |
C270 | 14 | 0,33% |
C490 | 14 | 0,33% |
A021 | 13 | 0,31% |
A055 | 12 | 0,28% |
C520 | 12 | 0,28% |
A044 | 11 | 0,26% |
A065 | 10 | 0,24% |
C460 | 10 | 0,24% |
A054 | 9 | 0,21% |
AA46 | 8 | 0,19% |
C260 | 8 | 0,19% |
A014 | 7 | 0,16% |
A016 | 7 | 0,16% |
A076 | 7 | 0,16% |
A646 | 7 | 0,16% |
C034 | 7 | 0,16% |
C03C | 7 | 0,16% |
C03D | 7 | 0,16% |
C040 | 7 | 0,16% |
C220 | 7 | 0,16% |
C230 | 7 | 0,16% |
C480 | 7 | 0,16% |
A001 | 6 | 0,14% |
A002 | 6 | 0,14% |
C370 | 6 | 0,14% |
C390 | 6 | 0,14% |
D610 | 6 | 0,14% |
A011 | 5 | 0,12% |
A015 | 5 | 0,12% |
A048 | 5 | 0,12% |
A072 | 5 | 0,12% |
C290 | 5 | 0,12% |
C350 | 5 | 0,12% |
C470 | 5 | 0,12% |
A003 | 4 | 0,09% |
A063 | 3 | 0,07% |
A068 | 3 | 0,07% |
C080 | 3 | 0,07% |
A053 | 2 | 0,05% |
A062 | 2 | 0,05% |
A064 | 2 | 0,05% |
A075 | 2 | 0,05% |
C03A | 2 | 0,05% |
C100 | 2 | 0,05% |
C170 | 2 | 0,05% |
C250 | 2 | 0,05% |
C440 | 2 | 0,05% |
D605 | 2 | 0,05% |
D606 | 2 | 0,05% |
D616 | 2 | 0,05% |
A004 | 1 | 0,02% |
A006 | 1 | 0,02% |
A008 | 1 | 0,02% |
A027 | 1 | 0,02% |
A081 | 1 | 0,02% |
AD46 | 1 | 0,02% |
C120 | 1 | 0,02% |
C140 | 1 | 0,02% |
D603 | 1 | 0,02% |
D604 | 1 | 0,02% |
D609 | 1 | 0,02% |
D612 | 1 | 0,02% |
D613 | 1 | 0,02% |
D614 | 1 | 0,02% |
D615 | 1 | 0,02% |
D618 | 1 | 0,02% |
D619 | 1 | 0,02% |
A005 | 0 | 0% |
A009 | 0 | 0% |
A010 | 0 | 0% |
A031 | 0 | 0% |
A041 | 0 | 0% |
A066 | 0 | 0% |
A067 | 0 | 0% |
A082 | 0 | 0% |
A083 | 0 | 0% |
A084 | 0 | 0% |
A087 | 0 | 0% |
A099 | 0 | 0% |
A746 | 0 | 0% |
A946 | 0 | 0% |
C010 | 0 | 0% |
C090 | 0 | 0% |
C110 | 0 | 0% |
C150 | 0 | 0% |
C160 | 0 | 0% |
C280 | 0 | 0% |
C300 | 0 | 0% |
C330 | 0 | 0% |
C340 | 0 | 0% |
C360 | 0 | 0% |
C400 | 0 | 0% |
C410 | 0 | 0% |
C420 | 0 | 0% |
C555 | 0 | 0% |
C999 | 0 | 0% |
D601 | 0 | 0% |
D602 | 0 | 0% |
D607 | 0 | 0% |
D608 | 0 | 0% |
D611 | 0 | 0% |
D617 | 0 | 0% |
D620 | 0 | 0% |
D621 | 0 | 0% |
D622 | 0 | 0% |
OrizzontePrecario- Messaggi : 358
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: Ruoli secondaria aggregati per classe di concorso
Grazie mille, sono dati comunque indicativi anche per me che sono solo in GI? Se potessi conoscere in dettaglio per provincia e cdc...
L'ALTRO POLO- Messaggi : 10398
Data d'iscrizione : 24.01.14
Re: Ruoli secondaria aggregati per classe di concorso
L'ALTRO POLO ha scritto:Grazie mille, sono dati comunque indicativi anche per me che sono solo in GI? Se potessi conoscere in dettaglio per provincia e cdc...
http://www.orizzontescuola.it/news/immissioni-ruolo-contingenti-province-e-classi-concorso-docenti-e-ata
OrizzontePrecario- Messaggi : 358
Data d'iscrizione : 26.04.11
L'ALTRO POLO- Messaggi : 10398
Data d'iscrizione : 24.01.14
Argomenti simili
» Ruoli secondaria aggregati per regione
» Ruoli secondaria aggregati per area
» ruoli secondaria aggregati per provincia
» scelta classe di concorso e sostegno, come scorrono i ruoli?
» Ragionamento sui ruoli per la secondaria di secondo grado
» Ruoli secondaria aggregati per area
» ruoli secondaria aggregati per provincia
» scelta classe di concorso e sostegno, come scorrono i ruoli?
» Ragionamento sui ruoli per la secondaria di secondo grado
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark