ruoli secondaria aggregati per provincia
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
ruoli secondaria aggregati per provincia
Provincia | ruoli | percentuale |
Agrigento | 17 | 0,4% |
Alessandria | 21 | 0,49% |
Ancona | 41 | 0,96% |
Arezzo | 30 | 0,71% |
Ascoli Piceno | 25 | 0,59% |
Asti | 26 | 0,61% |
Avellino | 23 | 0,54% |
Bari | 95 | 2,23% |
Belluno | 20 | 0,47% |
Benevento | 22 | 0,52% |
Bergamo | 84 | 1,97% |
Biella | 15 | 0,35% |
Bologna | 59 | 1,39% |
Brescia | 65 | 1,53% |
Brindisi | 35 | 0,82% |
Cagliari | 45 | 1,06% |
Caltanissetta | 23 | 0,54% |
Campobasso | 21 | 0,49% |
Caserta | 45 | 1,06% |
Catania | 39 | 0,92% |
Catanzaro | 38 | 0,89% |
Chieti | 32 | 0,75% |
Como | 39 | 0,92% |
Cosenza | 42 | 0,99% |
Cremona | 33 | 0,78% |
Crotone | 19 | 0,45% |
Cuneo | 40 | 0,94% |
Enna | 18 | 0,42% |
Ferrara | 29 | 0,68% |
Firenze | 78 | 1,83% |
Foggia | 58 | 1,36% |
Forli' | 34 | 0,8% |
Frosinone | 38 | 0,89% |
Genova | 68 | 1,6% |
Gorizia | 11 | 0,26% |
Grosseto | 28 | 0,66% |
Imperia | 17 | 0,4% |
Isernia | 5 | 0,12% |
L' Aquila | 22 | 0,52% |
La Spezia | 20 | 0,47% |
Latina | 78 | 1,83% |
Lecce | 42 | 0,99% |
Lecco | 27 | 0,63% |
Livorno | 31 | 0,73% |
Lodi | 29 | 0,68% |
Lucca | 32 | 0,75% |
Macerata | 28 | 0,66% |
Mantova | 26 | 0,61% |
Massa | 18 | 0,42% |
Matera | 17 | 0,4% |
Messina | 43 | 1,01% |
Milano | 261 | 6,13% |
Modena | 65 | 1,53% |
Napoli | 118 | 2,77% |
Novara | 21 | 0,49% |
Nuoro | 18 | 0,42% |
Oristano | 19 | 0,45% |
Padova | 56 | 1,32% |
Palermo | 49 | 1,15% |
Parma | 35 | 0,82% |
Pavia | 32 | 0,75% |
Perugia | 39 | 0,92% |
Pesaro | 32 | 0,75% |
Pescara | 22 | 0,52% |
Piacenza | 27 | 0,63% |
Pisa | 35 | 0,82% |
Pistoia | 54 | 1,27% |
Pordenone | 30 | 0,71% |
Potenza | 25 | 0,59% |
Prato | 36 | 0,85% |
Ragusa | 16 | 0,38% |
Ravenna | 30 | 0,71% |
Reggio Calabria | 52 | 1,22% |
Reggio Emilia | 41 | 0,96% |
Rieti | 17 | 0,4% |
Rimini | 31 | 0,73% |
Roma | 312 | 7,33% |
Rovigo | 29 | 0,68% |
Salerno | 43 | 1,01% |
Sassari | 59 | 1,39% |
Savona | 23 | 0,54% |
Siena | 42 | 0,99% |
Siracusa | 29 | 0,68% |
Sondrio | 34 | 0,8% |
Taranto | 37 | 0,87% |
Teramo | 31 | 0,73% |
Terni | 25 | 0,59% |
Torino | 145 | 3,41% |
Trapani | 29 | 0,68% |
Treviso | 87 | 2,04% |
Trieste | 19 | 0,45% |
Udine | 38 | 0,89% |
Varese | 68 | 1,6% |
Venezia | 56 | 1,32% |
Verbano Cusio Ossola | 15 | 0,35% |
Vercelli | 19 | 0,45% |
Verona | 45 | 1,06% |
Vibo Valentia | 14 | 0,33% |
Vicenza | 70 | 1,65% |
Viterbo | 34 | 0,8% |
ordinata per posti
Provincia | ruoli | percentuale |
Roma | 312 | 7,33% |
Milano | 261 | 6,13% |
Torino | 145 | 3,41% |
Napoli | 118 | 2,77% |
Bari | 95 | 2,23% |
Treviso | 87 | 2,04% |
Bergamo | 84 | 1,97% |
Firenze | 78 | 1,83% |
Latina | 78 | 1,83% |
Vicenza | 70 | 1,65% |
Genova | 68 | 1,6% |
Varese | 68 | 1,6% |
Brescia | 65 | 1,53% |
Modena | 65 | 1,53% |
Bologna | 59 | 1,39% |
Sassari | 59 | 1,39% |
Foggia | 58 | 1,36% |
Padova | 56 | 1,32% |
Venezia | 56 | 1,32% |
Pistoia | 54 | 1,27% |
Reggio Calabria | 52 | 1,22% |
Palermo | 49 | 1,15% |
Cagliari | 45 | 1,06% |
Caserta | 45 | 1,06% |
Verona | 45 | 1,06% |
Messina | 43 | 1,01% |
Salerno | 43 | 1,01% |
Cosenza | 42 | 0,99% |
Lecce | 42 | 0,99% |
Siena | 42 | 0,99% |
Ancona | 41 | 0,96% |
Reggio Emilia | 41 | 0,96% |
Cuneo | 40 | 0,94% |
Catania | 39 | 0,92% |
Como | 39 | 0,92% |
Perugia | 39 | 0,92% |
Catanzaro | 38 | 0,89% |
Frosinone | 38 | 0,89% |
Udine | 38 | 0,89% |
Taranto | 37 | 0,87% |
Prato | 36 | 0,85% |
Brindisi | 35 | 0,82% |
Parma | 35 | 0,82% |
Pisa | 35 | 0,82% |
Forli' | 34 | 0,8% |
Sondrio | 34 | 0,8% |
Viterbo | 34 | 0,8% |
Cremona | 33 | 0,78% |
Chieti | 32 | 0,75% |
Lucca | 32 | 0,75% |
Pavia | 32 | 0,75% |
Pesaro | 32 | 0,75% |
Livorno | 31 | 0,73% |
Rimini | 31 | 0,73% |
Teramo | 31 | 0,73% |
Arezzo | 30 | 0,71% |
Pordenone | 30 | 0,71% |
Ravenna | 30 | 0,71% |
Ferrara | 29 | 0,68% |
Lodi | 29 | 0,68% |
Rovigo | 29 | 0,68% |
Siracusa | 29 | 0,68% |
Trapani | 29 | 0,68% |
Grosseto | 28 | 0,66% |
Macerata | 28 | 0,66% |
Lecco | 27 | 0,63% |
Piacenza | 27 | 0,63% |
Asti | 26 | 0,61% |
Mantova | 26 | 0,61% |
Ascoli Piceno | 25 | 0,59% |
Potenza | 25 | 0,59% |
Terni | 25 | 0,59% |
Avellino | 23 | 0,54% |
Caltanissetta | 23 | 0,54% |
Savona | 23 | 0,54% |
Benevento | 22 | 0,52% |
L' Aquila | 22 | 0,52% |
Pescara | 22 | 0,52% |
Alessandria | 21 | 0,49% |
Campobasso | 21 | 0,49% |
Novara | 21 | 0,49% |
Belluno | 20 | 0,47% |
La Spezia | 20 | 0,47% |
Crotone | 19 | 0,45% |
Oristano | 19 | 0,45% |
Trieste | 19 | 0,45% |
Vercelli | 19 | 0,45% |
Enna | 18 | 0,42% |
Massa | 18 | 0,42% |
Nuoro | 18 | 0,42% |
Agrigento | 17 | 0,4% |
Imperia | 17 | 0,4% |
Matera | 17 | 0,4% |
Rieti | 17 | 0,4% |
Ragusa | 16 | 0,38% |
Biella | 15 | 0,35% |
Verbano Cusio Ossola | 15 | 0,35% |
Vibo Valentia | 14 | 0,33% |
Gorizia | 11 | 0,26% |
Isernia | 5 | 0,12% |
OrizzontePrecario- Messaggi : 358
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: ruoli secondaria aggregati per provincia
Ecco, non l'avevo visto...grazie anche di questo
L'ALTRO POLO- Messaggi : 10398
Data d'iscrizione : 24.01.14
Argomenti simili
» Ruoli secondaria aggregati per regione
» Ruoli secondaria aggregati per area
» Ruoli secondaria aggregati per classe di concorso
» Ragionamento sui ruoli per la secondaria di secondo grado
» Sintesi ruoli/disponibilità SECONDARIA PRIMO GRADO
» Ruoli secondaria aggregati per area
» Ruoli secondaria aggregati per classe di concorso
» Ragionamento sui ruoli per la secondaria di secondo grado
» Sintesi ruoli/disponibilità SECONDARIA PRIMO GRADO
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Gio Ago 18, 2022 10:01 pm Da arrubiu
» AP Ottenuta su COE
Gio Ago 18, 2022 10:00 pm Da sirosergio
» L'unico votabile: De Magistris
Gio Ago 18, 2022 9:57 pm Da franco.71
» Primo giorno assoluto da docente dopo superamento concorso ordinario
Gio Ago 18, 2022 9:56 pm Da arrubiu
» Ridatemi i soldi versati!
Gio Ago 18, 2022 9:31 pm Da nuts&peanuts
» SOS rinuncia al ruolo
Gio Ago 18, 2022 9:25 pm Da lilli87&!
» docente in ruolo a.s. 2020-2021 - accettazione nuovo ruolo da gm straordinario 2020 dal 1 settembre 2022
Gio Ago 18, 2022 9:16 pm Da giuseppedong
» Firma digitale per presa di servizio e stipula contratto
Gio Ago 18, 2022 9:02 pm Da gugu
» Chi ha usufruito dei 6 mesi può prendere altri 3?
Gio Ago 18, 2022 8:37 pm Da Dark